Loading
Products

Mamba Micro X2, 16,8V WP Sensored ESC, 3,5
13 st
Retail Price: €132.47

File name | Language | Published | |
---|---|---|---|
Mamba_Micro_X2_QSG | EN | 2022-04-14 |
Discontinued

COPPERHEAD 10 LE, 1412-3200KV Sensor Combo*
0 st
Retail Price: €304.88

File name | Language | Published | |
---|---|---|---|
Running-Maintaining-Motors-in-the-Wet | EN | 2021-05-04 | |
Copperhead_10_Drivers_Ed_Guide | EN | 2021-05-04 | |
Copperhead_10_Quick_Start_Guide | EN | 2021-05-04 | |
Sensored-Motor-Quick-Start | EN | 2021-05-04 | |
Castle-10-Scale-ESC-Comparison | EN | 2021-05-04 |

COPPERHEAD 10 ESC, 1415-2400KV Sensored Combo
3 st
Retail Price: €320.64

File name | Language | Published | |
---|---|---|---|
Running-Maintaining-Motors-in-the-Wet | EN | 2021-05-04 | |
Copperhead_10_Drivers_Ed_Guide | EN | 2021-05-04 | |
Copperhead_10_Quick_Start_Guide | EN | 2021-05-04 | |
Sensored-Motor-Quick-Start | EN | 2021-05-04 | |
Castle-10-Scale-ESC-Comparison | EN | 2021-05-04 |

COPPERHEAD 10 ESC, 1410-3800KV 5mm Sensored Combo
3 st
Retail Price: €307.81

File name | Language | Published | |
---|---|---|---|
Running-Maintaining-Motors-in-the-Wet | EN | 2021-05-04 | |
Copperhead_10_Drivers_Ed_Guide | EN | 2021-05-04 | |
Copperhead_10_Quick_Start_Guide | EN | 2021-05-04 | |
Sensored-Motor-Quick-Start | EN | 2021-05-04 | |
Castle-10-Scale-ESC-Comparison | EN | 2021-05-04 |

COPPERHEAD 10 ESC, 1410-3800KV Sensored Combo
3 st
Retail Price: €307.81

File name | Language | Published | |
---|---|---|---|
Running-Maintaining-Motors-in-the-Wet | EN | 2021-05-04 | |
Copperhead_10_Drivers_Ed_Guide | EN | 2021-05-04 | |
Copperhead_10_Quick_Start_Guide | EN | 2021-05-04 | |
Sensored-Motor-Quick-Start | EN | 2021-05-04 | |
Castle-10-Scale-ESC-Comparison | EN | 2021-05-04 |

COPPERHEAD 10 ESC, 1406-3800KV Sensored Combo
6 st
Retail Price: €294.98

File name | Language | Published | |
---|---|---|---|
Running-Maintaining-Motors-in-the-Wet | EN | 2021-05-04 | |
Copperhead_10_Drivers_Ed_Guide | EN | 2021-05-04 | |
Copperhead_10_Quick_Start_Guide | EN | 2021-05-04 | |
Sensored-Motor-Quick-Start | EN | 2021-05-04 | |
Castle-10-Scale-ESC-Comparison | EN | 2021-05-04 |

COPPERHEAD 10 ESC, 1406-2850KV Sensored Combo
2 st
Retail Price: €301.39

File name | Language | Published | |
---|---|---|---|
Running-Maintaining-Motors-in-the-Wet | EN | 2021-05-04 | |
Copperhead_10_Drivers_Ed_Guide | EN | 2021-05-04 | |
Copperhead_10_Quick_Start_Guide | EN | 2021-05-04 | |
Castle-10-Scale-ESC-Comparison | EN | 2021-05-04 |

COPPERHEAD 10 ESC, 1406-2280KV Sensored Combo
7 st
Retail Price: €301.39

File name | Language | Published | |
---|---|---|---|
Running-Maintaining-Motors-in-the-Wet | EN | 2021-05-04 | |
Copperhead_10_Drivers_Ed_Guide | EN | 2021-05-04 | |
Copperhead_10_Quick_Start_Guide | EN | 2021-05-04 | |
Sensored-Motor-Quick-Start | EN | 2021-05-04 | |
Castle-10-Scale-ESC-Comparison | EN | 2021-05-04 |

COPPERHEAD 10 ESC, 1406-1900KV Sensored Combo
3 st
Retail Price: €301.39

File name | Language | Published | |
---|---|---|---|
Running-Maintaining-Motors-in-the-Wet | EN | 2021-05-04 | |
Copperhead_10_Drivers_Ed_Guide | EN | 2021-05-04 | |
Copperhead_10_Quick_Start_Guide | EN | 2021-05-04 | |
Sensored-Motor-Quick-Start | EN | 2021-05-04 | |
Castle-10-Scale-ESC-Comparison | EN | 2021-05-04 |

COPPERHEAD 10 ESC, 1406-7700KV Sensored Combo
2 st
Retail Price: €301.39

File name | Language | Published | |
---|---|---|---|
Running-Maintaining-Motors-in-the-Wet | EN | 2021-05-04 | |
Copperhead_10_Drivers_Ed_Guide | EN | 2021-05-04 | |
Copperhead_10_Quick_Start_Guide | EN | 2021-05-04 | |
Sensored-Motor-Quick-Start | EN | 2021-05-04 | |
Castle-10-Scale-ESC-Comparison | EN | 2021-05-04 |

COPPERHEAD 10 ESC, 1406-6900KV Sensored Combo
6 st
Retail Price: €294.98

File name | Language | Published | |
---|---|---|---|
Running-Maintaining-Motors-in-the-Wet | EN | 2021-05-04 | |
Copperhead_10_Drivers_Ed_Guide | EN | 2021-05-04 | |
Copperhead_10_Quick_Start_Guide | EN | 2021-05-04 | |
Sensored-Motor-Quick-Start | EN | 2021-05-04 | |
Castle-10-Scale-ESC-Comparison | EN | 2021-05-04 |

COPPERHEAD 10 ESC, 1406-5700KV Sensored Combo
1 st
Retail Price: €294.98

File name | Language | Published | |
---|---|---|---|
Running-Maintaining-Motors-in-the-Wet | EN | 2021-05-04 | |
Copperhead_10_Drivers_Ed_Guide | EN | 2021-05-04 | |
Copperhead_10_Quick_Start_Guide | EN | 2021-05-04 | |
Sensored-Motor-Quick-Start | EN | 2021-05-04 | |
Castle-10-Scale-ESC-Comparison | EN | 2021-05-04 |

COPPERHEAD 10 ESC, 1406-4600KV Sensored Combo
3 st
Retail Price: €301.39

File name | Language | Published | |
---|---|---|---|
Running-Maintaining-Motors-in-the-Wet | EN | 2021-05-04 | |
Copperhead_10_Drivers_Ed_Guide | EN | 2021-05-04 | |
Copperhead_10_Quick_Start_Guide | EN | 2021-05-04 | |
Sensored-Motor-Quick-Start | EN | 2021-05-04 | |
Castle-10-Scale-ESC-Comparison | EN | 2021-05-04 |

Copperhead 10 16,8V Sensored ESC
9 st
Retail Price: €190.2

File name | Language | Published | |
---|---|---|---|
Running-Maintaining-Motors-in-the-Wet | EN | 2021-05-04 | |
Copperhead_10_Drivers_Ed_Guide | EN | 2021-05-04 | |
Copperhead_10_Quick_Start_Guide | EN | 2021-05-04 | |
Sensored-Motor-Quick-Start | EN | 2021-05-04 | |
Castle-10-Scale-ESC-Comparison | EN | 2021-05-04 |

SIDEWINDER 4 12.6V ESC WP Combo 1415-2400KV Sensor Motor
2 st
Retail Price: €183.79

File name | Language | Published | |
---|---|---|---|
10th-Scale-Gearing-Chart-095-0130-01L | EN | 2017-06-15 | |
Driver's_Ed_Guide_SW | EN | 2018-02-13 | |
Sidewinder_4_QSG | EN | 2018-02-13 |

SIDEWINDER 4 12.6V ESC WP Combo 1410-3800KV Sens Motor 5mm
3 st
Retail Price: €183.79

File name | Language | Published | |
---|---|---|---|
Driver's_Ed_Guide_SW | EN | 2018-02-13 | |
Sidewinder_4_QSG | EN | 2018-02-13 |

SIDEWINDER 4 12.6V ESC WP Combo 1410-3800KV Sensor Motor
1 st
Retail Price: €183.79

File name | Language | Published | |
---|---|---|---|
10th-Scale-Gearing-Chart-095-0130-01L | EN | 2017-06-15 | |
Driver's_Ed_Guide_SW | EN | 2018-02-13 | |
Sidewinder_4_QSG | EN | 2018-02-13 |
Discontinued

SIDEWINDER 4 12.6V ESC WP Combo 1406-7700KV Sensor Motor*
0 st
Retail Price: €177.37

File name | Language | Published | |
---|---|---|---|
10th-Scale-Gearing-Chart-095-0130-01L | EN | 2017-06-15 | |
Driver's_Ed_Guide_SW | EN | 2018-02-13 | |
Sidewinder_4_QSG | EN | 2018-02-13 |

SIDEWINDER 4 12.6V ESC WP Combo 1406-6900KV Sensor Motor
4 st
Retail Price: €177.37

File name | Language | Published | |
---|---|---|---|
10th-Scale-Gearing-Chart-095-0130-01L | EN | 2017-06-15 | |
Driver's_Ed_Guide_SW | EN | 2018-02-13 | |
Sidewinder_4_QSG | EN | 2018-02-13 |

SIDEWINDER 4 12.6V ESC WP Combo 1406-5700KV Sensor Motor
2 st
Retail Price: €177.37

File name | Language | Published | |
---|---|---|---|
10th-Scale-Gearing-Chart-095-0130-01L | EN | 2017-06-15 | |
Driver's_Ed_Guide_SW | EN | 2018-02-13 | |
Sidewinder_4_QSG | EN | 2018-02-13 |

SIDEWINDER 4 12.6V ESC WP Combo 1406-4600KV Sensor Motor
2 st
Retail Price: €183.79

File name | Language | Published | |
---|---|---|---|
Driver's_Ed_Guide_SW | EN | 2018-02-13 | |
Sidewinder_4_QSG | EN | 2018-02-13 |

SIDEWINDER 4 ESC 1/10 12.6V 2A BEC WP Sensorless
1 st
Retail Price: €111.55

File name | Language | Published | |
---|---|---|---|
10th-Scale-Gearing-Chart-095-0130-01L | EN | 2017-06-15 | |
Driver's_Ed_Guide_SW | EN | 2018-02-13 | |
Sidewinder_4_QSG | EN | 2018-02-13 |