Loading
Products
Sledge 1/8 Truck 6s Belted Green
13 st
Retail Price: €993.8
| File name | Language | Published | |
|---|---|---|---|
| 95096-4_Manual-DE-R00 | DE | 2024-05-28 | |
| 95096-4_Explodedviews_240513_Rear | EN | 2024-05-28 | |
| 95096-4_Parts | EN | 2024-05-28 | |
| 95096-4_Explodedviews_240513_Chassis | EN | 2024-05-28 | |
| 95096-4_Manual-EN-R00 | EN | 2024-05-28 | |
| 95096-4_Explodedviews_240513_Body | EN | 2024-05-28 | |
| 95096-4_Explodedviews_240513_Front | EN | 2024-05-28 |
Slash VXL 2WD Clipless 1/10 RTR TQi TSM EHD Red*
8 st
Retail Price: €454.37
| File name | Language | Published | |
|---|---|---|---|
| 58376-74_Parts.pdf | EN | 2025-08-01 | |
| 58376-74-Manual-DE-R00 | DE | 2025-08-01 | |
| 58376-74-Manual-EN-R00 | EN | 2025-08-01 | |
| 58376-74_Explodedviews_241017_Body | EN | 2025-08-01 | |
| 58376-74_Explodedviews_241017_Chassis | EN | 2025-08-01 | |
| 58376-74_Explodedviews_241017_Front | EN | 2025-08-01 | |
| 58376-74_Explodedviews_241017_Rear | EN | 2025-08-01 | |
| 58376-74_Explodedviews_241017_Transmission | EN | 2025-08-01 | |
| 58376-74_241017_Tire-Chart | EN | 2025-08-01 |
Slash VXL 2WD Clipless 1/10 RTR TQi TSM EHD Green*
8 st
Retail Price: €454.37
| File name | Language | Published | |
|---|---|---|---|
| 58376-74_Parts.pdf | EN | 2025-08-01 | |
| 58376-74-Manual-DE-R00 | DE | 2025-08-01 | |
| 58376-74-Manual-EN-R00 | EN | 2025-08-01 | |
| 58376-74_Explodedviews_241017_Body | EN | 2025-08-01 | |
| 58376-74_Explodedviews_241017_Chassis | EN | 2025-08-01 | |
| 58376-74_Explodedviews_241017_Front | EN | 2025-08-01 | |
| 58376-74_Explodedviews_241017_Rear | EN | 2025-08-01 | |
| 58376-74_Explodedviews_241017_Transmission | EN | 2025-08-01 | |
| 58376-74_241017_Tire-Chart | EN | 2025-08-01 |
Slash VXL 2WD Clipless 1/10 RTR TQi TSM EHD Fox*
9 st
Retail Price: €454.37
| File name | Language | Published | |
|---|---|---|---|
| 58376-74_Parts.pdf | EN | 2025-08-01 | |
| 58376-74-Manual-DE-R00 | DE | 2025-08-01 | |
| 58376-74-Manual-EN-R00 | EN | 2025-08-01 | |
| 58376-74_Explodedviews_241017_Body | EN | 2025-08-01 | |
| 58376-74_Explodedviews_241017_Chassis | EN | 2025-08-01 | |
| 58376-74_Explodedviews_241017_Front | EN | 2025-08-01 | |
| 58376-74_Explodedviews_241017_Rear | EN | 2025-08-01 | |
| 58376-74_Explodedviews_241017_Transmission | EN | 2025-08-01 | |
| 58376-74_241017_Tire-Chart | EN | 2025-08-01 |
Slash Mudboss 1/10 RTR TQ BL-2s Red
32 st
Retail Price: €447.21
| File name | Language | Published | |
|---|---|---|---|
| 104354-74_Parts | EN | 2024-06-12 | |
| 104354-74_Explodedviews_240409_Rear | EN | 2024-06-12 | |
| Mudboss-Wrap-Template | EN | 2024-06-14 | |
| 104354-74_Manual-EN-R00 | EN | 2024-06-12 | |
| 104354-74-R00-MudBoss-Racing-Guide-240607 | EN | 2024-06-12 | |
| 104354-74_Explodedviews_240409_Body | EN | 2024-06-12 | |
| 104354-74_Manual-DE-R00 | DE | 2024-06-12 | |
| 104354-74_Explodedviews_240409_Front | EN | 2024-06-12 | |
| 104354-74_Explodedviews_240409_Chassis | EN | 2024-06-12 | |
| 104354-74_Explodedviews_240409_Transmission | EN | 2024-06-12 |
Slash Mudboss 1/10 RTR TQ BL-2s Pink
26 st
Retail Price: €447.21
| File name | Language | Published | |
|---|---|---|---|
| 104354-74_Parts | EN | 2024-06-12 | |
| 104354-74_Explodedviews_240409_Rear | EN | 2024-06-12 | |
| Mudboss-Wrap-Template | EN | 2024-06-14 | |
| 104354-74_Manual-EN-R00 | EN | 2024-06-12 | |
| 104354-74-R00-MudBoss-Racing-Guide-240607 | EN | 2024-06-12 | |
| 104354-74_Explodedviews_240409_Body | EN | 2024-06-12 | |
| 104354-74_Manual-DE-R00 | DE | 2024-06-12 | |
| 104354-74_Explodedviews_240409_Front | EN | 2024-06-12 | |
| 104354-74_Explodedviews_240409_Chassis | EN | 2024-06-12 | |
| 104354-74_Explodedviews_240409_Transmission | EN | 2024-06-12 |
Slash Mudboss 1/10 RTR TQ BL-2s Orange
24 st
Retail Price: €447.21
| File name | Language | Published | |
|---|---|---|---|
| 104354-74_Parts | EN | 2024-06-12 | |
| 104354-74_Explodedviews_240409_Rear | EN | 2024-06-12 | |
| Mudboss-Wrap-Template | EN | 2024-06-14 | |
| 104354-74_Manual-EN-R00 | EN | 2024-06-12 | |
| 104354-74-R00-MudBoss-Racing-Guide-240607 | EN | 2024-06-12 | |
| 104354-74_Explodedviews_240409_Body | EN | 2024-06-12 | |
| 104354-74_Manual-DE-R00 | DE | 2024-06-12 | |
| 104354-74_Explodedviews_240409_Front | EN | 2024-06-12 | |
| 104354-74_Explodedviews_240409_Chassis | EN | 2024-06-12 | |
| 104354-74_Explodedviews_240409_Transmission | EN | 2024-06-12 |
Slash Mudboss 1/10 RTR TQ BL-2s Green
30 st
Retail Price: €447.21
| File name | Language | Published | |
|---|---|---|---|
| 104354-74_Parts | EN | 2024-06-12 | |
| 104354-74_Explodedviews_240409_Rear | EN | 2024-06-12 | |
| Mudboss-Wrap-Template | EN | 2024-06-14 | |
| 104354-74_Manual-EN-R00 | EN | 2024-06-12 | |
| 104354-74-R00-MudBoss-Racing-Guide-240607 | EN | 2024-06-12 | |
| 104354-74_Explodedviews_240409_Body | EN | 2024-06-12 | |
| 104354-74_Manual-DE-R00 | DE | 2024-06-12 | |
| 104354-74_Explodedviews_240409_Front | EN | 2024-06-12 | |
| 104354-74_Explodedviews_240409_Chassis | EN | 2024-06-12 | |
| 104354-74_Explodedviews_240409_Transmission | EN | 2024-06-12 |
Slash Mudboss 1/10 RTR TQ BL-2s Blue
28 st
Retail Price: €447.21
| File name | Language | Published | |
|---|---|---|---|
| 104354-74_Parts | EN | 2024-06-12 | |
| 104354-74_Explodedviews_240409_Rear | EN | 2024-06-12 | |
| Mudboss-Wrap-Template | EN | 2024-06-14 | |
| 104354-74_Manual-EN-R00 | EN | 2024-06-12 | |
| 104354-74-R00-MudBoss-Racing-Guide-240607 | EN | 2024-06-12 | |
| 104354-74_Explodedviews_240409_Body | EN | 2024-06-12 | |
| 104354-74_Manual-DE-R00 | DE | 2024-06-12 | |
| 104354-74_Explodedviews_240409_Front | EN | 2024-06-12 | |
| 104354-74_Explodedviews_240409_Chassis | EN | 2024-06-12 | |
| 104354-74_Explodedviews_240409_Transmission | EN | 2024-06-12 |
Slash 4x4 VXL Clipless RTR TQi TSM EHD Red
8 st
Retail Price: €477.29
| File name | Language | Published | |
|---|---|---|---|
| 68386-4_Manual-DE-R00 | DE | 2024-09-20 | |
| 68386-4_Explodedviews_240521_Front | EN | 2024-09-20 | |
| 68386-4_Explodedviews_240521_Body | EN | 2024-09-20 | |
| 68386-4_Explodedviews_240521_Chassis | EN | 2024-09-20 | |
| 68386-4-Slash-4X4-VXL-Speed-Chart | EN | 2024-09-20 | |
| 68386-4_Manual-EN-R00 | EN | 2024-09-20 | |
| 68386-4_Parts | EN | 2024-09-20 | |
| 68386-4_Explodedviews_240521_Rear | EN | 2024-09-20 | |
| 68386-4_Explodedviews_240521_Driveshafts | EN | 2024-09-20 | |
| 68386-4_Explodedviews_240521_Transmission | EN | 2024-09-20 | |
| Slash-4x4-VXL-EHD-logo-1000px | EN | 2024-09-20 |
Slash 4x4 VXL Clipless RTR TQi TSM EHD Orange
14 st
Retail Price: €477.29
| File name | Language | Published | |
|---|---|---|---|
| 68386-4_Manual-DE-R00 | DE | 2024-09-20 | |
| 68386-4_Explodedviews_240521_Front | EN | 2024-09-20 | |
| 68386-4_Explodedviews_240521_Body | EN | 2024-09-20 | |
| 68386-4_Explodedviews_240521_Chassis | EN | 2024-09-20 | |
| 68386-4-Slash-4X4-VXL-Speed-Chart | EN | 2024-09-20 | |
| 68386-4_Manual-EN-R00 | EN | 2024-09-20 | |
| 68386-4_Parts | EN | 2024-09-20 | |
| 68386-4_Explodedviews_240521_Rear | EN | 2024-09-20 | |
| 68386-4_Explodedviews_240521_Driveshafts | EN | 2024-09-20 | |
| 68386-4_Explodedviews_240521_Transmission | EN | 2024-09-20 | |
| Slash-4x4-VXL-EHD-logo-1000px | EN | 2024-09-20 |
Slash 4x4 VXL Clipless RTR TQi TSM EHD Green
13 st
Retail Price: €477.29
| File name | Language | Published | |
|---|---|---|---|
| 68386-4_Manual-DE-R00 | DE | 2024-09-20 | |
| 68386-4_Explodedviews_240521_Front | EN | 2024-09-20 | |
| 68386-4_Explodedviews_240521_Body | EN | 2024-09-20 | |
| 68386-4_Explodedviews_240521_Chassis | EN | 2024-09-20 | |
| 68386-4-Slash-4X4-VXL-Speed-Chart | EN | 2024-09-20 | |
| 68386-4_Manual-EN-R00 | EN | 2024-09-20 | |
| 68386-4_Parts | EN | 2024-09-20 | |
| 68386-4_Explodedviews_240521_Rear | EN | 2024-09-20 | |
| 68386-4_Explodedviews_240521_Driveshafts | EN | 2024-09-20 | |
| 68386-4_Explodedviews_240521_Transmission | EN | 2024-09-20 | |
| Slash-4x4-VXL-EHD-logo-1000px | EN | 2024-09-20 |
Slash 4x4 VXL Clipless RTR TQi TSM EHD Blue
6 st
Retail Price: €477.29
| File name | Language | Published | |
|---|---|---|---|
| 68386-4_Manual-DE-R00 | DE | 2024-09-20 | |
| 68386-4_Explodedviews_240521_Front | EN | 2024-09-20 | |
| 68386-4_Explodedviews_240521_Body | EN | 2024-09-20 | |
| 68386-4_Explodedviews_240521_Chassis | EN | 2024-09-20 | |
| 68386-4-Slash-4X4-VXL-Speed-Chart | EN | 2024-09-20 | |
| 68386-4_Manual-EN-R00 | EN | 2024-09-20 | |
| 68386-4_Parts | EN | 2024-09-20 | |
| 68386-4_Explodedviews_240521_Rear | EN | 2024-09-20 | |
| 68386-4_Explodedviews_240521_Driveshafts | EN | 2024-09-20 | |
| 68386-4_Explodedviews_240521_Transmission | EN | 2024-09-20 | |
| Slash-4x4-VXL-EHD-logo-1000px | EN | 2024-09-20 |
Slash 4x4 Ultimate Clipless RTR TQi TSM Orange*
3 st
Retail Price: €611.4
| File name | Language | Published | |
|---|---|---|---|
| 68277-4_Slash4X4Ultimate_explodedviews_BodyAssembly | EN | 2024-09-19 | |
| 68277-4_parts | EN | 2024-09-19 | |
| 68277-4-OM-EN-R00 | EN | 2024-09-19 | |
| 68277-4_Slash4X4Ultimate_explodedviews_DriveshaftsAssembly | EN | 2024-09-19 | |
| 68277-4_Slash4X4Ultimate_explodedviews_TireChart | EN | 2024-09-19 | |
| 68277-4-OM-DE-R00 | DE | 2024-09-19 | |
| 68277-4_Slash4X4Ultimate_explodedviews_FrontAssembly | EN | 2024-09-19 | |
| 68277-4_Slash4X4Ultimate_explodedviews_TransmissionAssembly | EN | 2024-09-19 | |
| 68277-4_Slash4X4Ultimate_explodedviews_RearAssembly | EN | 2024-09-19 | |
| 68277-4_Slash4X4Ultimate_TQi_explodedviews_ChassisAssembly | EN | 2024-09-19 |
Slash 4x4 1/16 RTR TQ Red USB-C With Batt/Charger*
11 st
Retail Price: €265.58
| File name | Language | Published | |
|---|---|---|---|
| 70054-8_Exploded-Views_230831_Chassis | EN | 2023-12-08 | |
| 70054-8_Exploded-Views_230831_Front | EN | 2023-12-08 | |
| 70054-8_Exploded-Views_230831_Transmission | EN | 2023-12-08 | |
| 70054-8_Exploded-Views_230831_Driveshafts | EN | 2023-12-08 | |
| 70054-8-Manual-EN-R00 | EN | 2023-12-08 | |
| 70054-8-Manual-DE-R00 | DE | 2023-12-08 | |
| 70054-8_Exploded-Views_230831_Rear | EN | 2023-12-08 | |
| 70054-8_Parts | EN | 2023-12-08 |
Slash 4x4 1/16 RTR TQ Black USB-C With Batt/Charger*
1 st
Retail Price: €265.58
| File name | Language | Published | |
|---|---|---|---|
| 70054-8_Exploded-Views_230831_Chassis | EN | 2023-12-08 | |
| 70054-8_Exploded-Views_230831_Front | EN | 2023-12-08 | |
| 70054-8_Exploded-Views_230831_Transmission | EN | 2023-12-08 | |
| 70054-8_Exploded-Views_230831_Driveshafts | EN | 2023-12-08 | |
| 70054-8-Manual-EN-R00 | EN | 2023-12-08 | |
| 70054-8-Manual-DE-R00 | DE | 2023-12-08 | |
| 70054-8_Exploded-Views_230831_Rear | EN | 2023-12-08 | |
| 70054-8_Parts | EN | 2023-12-08 |
Slash 4x4 1/10 RTR TQ BL-2s Red
8 st
Retail Price: €410.24
| File name | Language | Published | |
|---|---|---|---|
| 68154-4-Manual-DE-R01 | DE | 2024-02-13 | |
| 68154-4_Explodedviews_231205_Chassis | EN | 2024-02-13 | |
| 68154-4-Manual-EN-R01 | EN | 2024-02-13 | |
| 68154-4_Explodedviews_231205_Front | EN | 2024-02-13 | |
| 68154-4_Explodedviews_231205_Driveshafts | EN | 2024-02-13 | |
| 68154-4_Explodedviews_231205_Transmission | EN | 2024-02-13 | |
| 68154-4_Explodedviews_231205_Body | EN | 2024-02-13 | |
| 68154-4_Parts | EN | 2024-02-13 | |
| 68154-4_Tire-Chart_231205 | EN | 2024-02-13 | |
| 68154-4_explodedviews_240318_Rear Assembly | EN | 2025-06-27 |
Slash 4x4 1/10 RTR TQ BL-2s Fox
10 st
Retail Price: €410.24
| File name | Language | Published | |
|---|---|---|---|
| 68154-4-Manual-DE-R01 | DE | 2024-02-13 | |
| 68154-4_Explodedviews_231205_Chassis | EN | 2024-02-13 | |
| 68154-4-Manual-EN-R01 | EN | 2024-02-13 | |
| 68154-4_Explodedviews_231205_Front | EN | 2024-02-13 | |
| 68154-4_Explodedviews_231205_Driveshafts | EN | 2024-02-13 | |
| 68154-4_Explodedviews_231205_Transmission | EN | 2024-02-13 | |
| 68154-4_Explodedviews_231205_Body | EN | 2024-02-13 | |
| 68154-4_Parts | EN | 2024-02-13 | |
| 68154-4_Tire-Chart_231205 | EN | 2024-02-13 | |
| 68154-4_explodedviews_240318_Rear Assembly | EN | 2025-06-27 |
Slash 2WD 1/10 RTR TQ Red EHD Clipless USB - With Battery/Charger*
42 st
Retail Price: €315.57
| File name | Language | Published | |
|---|---|---|---|
| 58234-8_Exploded-views_240516_Tire-Chart | EN | 2024-10-09 | |
| 58234-8_Exploded-views_240516_Transmission | EN | 2024-10-09 | |
| Slash-XL5-EHD-USB-C-1000px | EN | 2024-10-09 | |
| 58234-8-Manual-EN-R00 | EN | 2024-10-09 | |
| 58234-8_Exploded-views_240516_Chassis | EN | 2024-10-09 | |
| 58234-8_Exploded-views_240516_Body | EN | 2024-10-09 | |
| 58234-8_Exploded-views_240516_Rear | EN | 2024-10-09 | |
| 58234-8_Parts | EN | 2024-10-09 | |
| 58234-8-Manual-DE-R00 | DE | 2024-10-09 | |
| 58234-8_Exploded-views_240516_Front | EN | 2024-10-09 |
Slash 2WD 1/10 RTR TQ Orange EHD Clipless USB - With Battery/Charger*
40 st
Retail Price: €315.57
| File name | Language | Published | |
|---|---|---|---|
| 58234-8_Exploded-views_240516_Tire-Chart | EN | 2024-10-09 | |
| 58234-8_Exploded-views_240516_Transmission | EN | 2024-10-09 | |
| Slash-XL5-EHD-USB-C-1000px | EN | 2024-10-09 | |
| 58234-8-Manual-EN-R00 | EN | 2024-10-09 | |
| 58234-8_Exploded-views_240516_Chassis | EN | 2024-10-09 | |
| 58234-8_Exploded-views_240516_Body | EN | 2024-10-09 | |
| 58234-8_Exploded-views_240516_Rear | EN | 2024-10-09 | |
| 58234-8_Parts | EN | 2024-10-09 | |
| 58234-8-Manual-DE-R00 | DE | 2024-10-09 |
Slash 2WD 1/10 RTR TQ Green EHD Clipless USB - With Battery/Charger*
8 st
Retail Price: €315.57
| File name | Language | Published | |
|---|---|---|---|
| 58234-8_Exploded-views_240516_Tire-Chart | EN | 2024-10-09 | |
| 58234-8_Exploded-views_240516_Transmission | EN | 2024-10-09 | |
| Slash-XL5-EHD-USB-C-1000px | EN | 2024-10-09 | |
| 58234-8-Manual-EN-R00 | EN | 2024-10-09 | |
| 58234-8_Exploded-views_240516_Chassis | EN | 2024-10-09 | |
| 58234-8_Exploded-views_240516_Body | EN | 2024-10-09 | |
| 58234-8_Exploded-views_240516_Rear | EN | 2024-10-09 | |
| 58234-8_Parts | EN | 2024-10-09 | |
| 58234-8-Manual-DE-R00 | DE | 2024-10-09 | |
| 58234-8_Exploded-views_240516_Front | EN | 2024-10-09 |
Slash 2WD 1/10 RTR TQ EHD Red Clipless BL-2S
9 st
Retail Price: €355.01
| File name | Language | Published | |
|---|---|---|---|
| 58334-4_Exploded-views_240516_Transmission | EN | 2024-09-18 | |
| Slash-BL-2s-EHD-logo-1000px | EN | 2024-09-18 | |
| 58334-4_240516_Tire-Chart | EN | 2024-09-18 | |
| 58334-4_Exploded-views_240516_Front | EN | 2024-09-18 | |
| 58334-4_Exploded-views_240516_Rear | EN | 2024-09-18 | |
| 58334-4_Exploded-views_240516_Chassis | EN | 2024-09-18 | |
| 58334-4_Exploded-views_240516_Body | EN | 2024-09-18 | |
| 58334-4_Parts | EN | 2024-09-18 | |
| 58334-4-Manual-DE-R00 | DE | 2024-09-18 | |
| 58334-4-Manual-EN-R00 | EN | 2024-09-18 |
Slash 2WD 1/10 RTR TQ EHD Orange Clipless BL-2S*
7 st
Retail Price: €355.01
| File name | Language | Published | |
|---|---|---|---|
| 58334-4_Exploded-views_240516_Transmission | EN | 2024-09-18 | |
| Slash-BL-2s-EHD-logo-1000px | EN | 2024-09-18 | |
| 58334-4_240516_Tire-Chart | EN | 2024-09-18 | |
| 58334-4_Exploded-views_240516_Front | EN | 2024-09-18 | |
| 58334-4_Exploded-views_240516_Rear | EN | 2024-09-18 | |
| 58334-4_Exploded-views_240516_Chassis | EN | 2024-09-18 | |
| 58334-4_Exploded-views_240516_Body | EN | 2024-09-18 | |
| 58334-4_Parts | EN | 2024-09-18 | |
| 58334-4-Manual-DE-R00 | DE | 2024-09-18 | |
| 58334-4-Manual-EN-R00 | EN | 2024-09-18 |
Slash 2WD 1/10 RTR TQ EHD Green Clipless BL-2S*
3 st
Retail Price: €355.01
| File name | Language | Published | |
|---|---|---|---|
| 58334-4_Exploded-views_240516_Transmission | EN | 2024-09-18 | |
| Slash-BL-2s-EHD-logo-1000px | EN | 2024-09-18 | |
| 58334-4_240516_Tire-Chart | EN | 2024-09-18 | |
| 58334-4_Exploded-views_240516_Front | EN | 2024-09-18 | |
| 58334-4_Exploded-views_240516_Rear | EN | 2024-09-18 | |
| 58334-4_Exploded-views_240516_Chassis | EN | 2024-09-18 | |
| 58334-4_Exploded-views_240516_Body | EN | 2024-09-18 | |
| 58334-4_Parts | EN | 2024-09-18 | |
| 58334-4-Manual-DE-R00 | DE | 2024-09-18 | |
| 58334-4-Manual-EN-R00 | EN | 2024-09-18 |
Slash 2WD 1/10 RTR TQ EHD Blue Clipless BL-2S*
18 st
Retail Price: €355.01
| File name | Language | Published | |
|---|---|---|---|
| 58334-4_Exploded-views_240516_Transmission | EN | 2024-09-18 | |
| Slash-BL-2s-EHD-logo-1000px | EN | 2024-09-18 | |
| 58334-4_240516_Tire-Chart | EN | 2024-09-18 | |
| 58334-4_Exploded-views_240516_Front | EN | 2024-09-18 | |
| 58334-4_Exploded-views_240516_Rear | EN | 2024-09-18 | |
| 58334-4_Exploded-views_240516_Chassis | EN | 2024-09-18 | |
| 58334-4_Exploded-views_240516_Body | EN | 2024-09-18 | |
| 58334-4_Parts | EN | 2024-09-18 | |
| 58334-4-Manual-DE-R00 | DE | 2024-09-18 | |
| 58334-4-Manual-EN-R00 | EN | 2024-09-18 |
Slash 2WD 1/10 RTR TQ Blue EHD Clipless USB - With Battery/Charger*
36 st
Retail Price: €315.57
| File name | Language | Published | |
|---|---|---|---|
| 58234-8_Exploded-views_240516_Tire-Chart | EN | 2024-10-09 | |
| 58234-8_Exploded-views_240516_Transmission | EN | 2024-10-09 | |
| Slash-XL5-EHD-USB-C-1000px | EN | 2024-10-09 | |
| 58234-8-Manual-EN-R00 | EN | 2024-10-09 | |
| 58234-8_Exploded-views_240516_Chassis | EN | 2024-10-09 | |
| 58234-8_Exploded-views_240516_Body | EN | 2024-10-09 | |
| 58234-8_Exploded-views_240516_Rear | EN | 2024-10-09 | |
| 58234-8_Parts | EN | 2024-10-09 | |
| 58234-8-Manual-DE-R00 | DE | 2024-10-09 | |
| 58234-8_Exploded-views_240516_Front | EN | 2024-10-09 |
Skyraider Tiger 10-15cc ARF
6 st
Retail Price: €484.15
| File name | Language | Published | |
|---|---|---|---|
| SEA230-TIGER_manual | EN | 2022-10-17 |
Skyraider Grey 35-60cc Gas 2.15m ARF
3 st
Retail Price: €1121.44
| File name | Language | Published | |
|---|---|---|---|
| SEA348_Manual | EN | 2023-03-27 |
Skyraider Camo 35-60cc Gas 2.15m ARF
7 st
Retail Price: €1146.14
| File name | Language | Published | |
|---|---|---|---|
| SES348_Manual | EN | 2021-04-16 |
Skyraider Bee 10-15cc ARF
3 st
Retail Price: €484.15
| File name | Language | Published | |
|---|---|---|---|
| SEA230B_Manual | EN | 2021-08-25 |
Skyraider 35-60cc Gas 2.15m ARF w/o Cover
6 st
Retail Price: €1057.22
| File name | Language | Published | |
|---|---|---|---|
| SEA348_Manual | EN | 2023-03-27 |
Seagull 2000 Glider EP 2m ARF
1 st
Retail Price: €335.94
| File name | Language | Published | |
|---|---|---|---|
| SEA130_2000_Glider_Manual | EN | 2020-07-09 |
Saito New Star kit for steamengine#
2 st
Retail Price: €450.24
| File name | Language | Published | |
|---|---|---|---|
| Chibastar_Manual | EN | 2018-02-22 |
Saito Chiba Star Bogserbåt (Ångbåt) Utan Ångmaskin#
0 st
Retail Price: €1143.33
| File name | Language | Published | |
|---|---|---|---|
| SACHIBA88_Chiba-Star-eng-manual | EN | 2016-12-08 |
Discontinued
Sailboat RTR 2.4G Dragon Flite 95* DISC.
0 st
Retail Price: €492.4
| File name | Language | Published | |
|---|---|---|---|
| J4C05_4CH_TX_RX_Manual | EN | 2020-07-29 | |
| JW8811_DF95_Manual | EN | 2020-07-29 |
Sailboat Orion V2 465mm RTR
25 st
Retail Price: €146.55
| File name | Language | Published | |
|---|---|---|---|
| Joysway_Orion_8803_V2_Manual | EN | 2021-07-28 |
Discontinued
Sailboat Dragon Flite 95 w/o radio PNP* DISC.
0 st
Retail Price: €442.66
| File name | Language | Published | |
|---|---|---|---|
| J4C05_4CH_TX_RX_Manual | EN | 2020-07-29 | |
| JW8811_DF95_Manual | EN | 2020-07-29 |
SR5 Super Rider Dirt Bike 1/4 RTR
10 st
Retail Price: €521.09
| File name | Language | Published | |
|---|---|---|---|
| SuperRiderSR5Manual | EN | 2022-12-20 |
Ryan STA 55 EP/GP ARTF V2
3 st
Retail Price: €480.4
| File name | Language | Published | |
|---|---|---|---|
| BH73_Manual | EN | 2016-06-30 |
Ryan PT-22 Recruit 30-45cc Gas ARF
4 st
Retail Price: €733.63
| File name | Language | Published | |
|---|---|---|---|
| SEA288_Manual | EN | 2020-04-24 |
Rustler 4x4 VXL 1/10 RTR TQi TSM EHD Red
13 st
Retail Price: €477.29
| File name | Language | Published | |
|---|---|---|---|
| 67376-4_Explodedviews_240129_Body | EN | 2024-04-19 | |
| 67376-4_Explodedviews_240129_Transmission | EN | 2024-04-19 | |
| 67376-4_Explodedviews_240129_Driveshafts | EN | 2024-04-19 | |
| 67376-4_Manual_EN-R00 | EN | 2024-04-19 | |
| 67376-4_Manual_DE-R00 | DE | 2024-04-19 | |
| 67376-4_Parts | EN | 2024-04-19 | |
| 67376-4_Explodedviews_240129_Chassis | EN | 2024-04-19 | |
| 67376-4_Explodedviews_240129_Rear | EN | 2024-04-19 | |
| 67376-4_Explodedviews_240129_Front | EN | 2024-04-19 |
Rustler 4x4 VXL 1/10 RTR TQi TSM EHD Orange
30 st
Retail Price: €477.29
| File name | Language | Published | |
|---|---|---|---|
| 67376-4_Explodedviews_240129_Body | EN | 2024-04-19 | |
| 67376-4_Explodedviews_240129_Transmission | EN | 2024-04-19 | |
| 67376-4_Explodedviews_240129_Driveshafts | EN | 2024-04-19 | |
| 67376-4_Manual_EN-R00 | EN | 2024-04-19 | |
| 67376-4_Manual_DE-R00 | DE | 2024-04-19 | |
| 67376-4_Parts | EN | 2024-04-19 | |
| 67376-4_Explodedviews_240129_Chassis | EN | 2024-04-19 | |
| 67376-4_Explodedviews_240129_Rear | EN | 2024-04-19 | |
| 67376-4_Explodedviews_240129_Front | EN | 2024-04-19 |
Rustler 4x4 VXL 1/10 RTR TQi TSM EHD Green
24 st
Retail Price: €477.29
| File name | Language | Published | |
|---|---|---|---|
| 67376-4_Explodedviews_240129_Body | EN | 2024-04-19 | |
| 67376-4_Explodedviews_240129_Transmission | EN | 2024-04-19 | |
| 67376-4_Explodedviews_240129_Driveshafts | EN | 2024-04-19 | |
| 67376-4_Manual_EN-R00 | EN | 2024-04-19 | |
| 67376-4_Manual_DE-R00 | DE | 2024-04-19 | |
| 67376-4_Parts | EN | 2024-04-19 | |
| 67376-4_Explodedviews_240129_Chassis | EN | 2024-04-19 | |
| 67376-4_Explodedviews_240129_Rear | EN | 2024-04-19 | |
| 67376-4_Explodedviews_240129_Front | EN | 2024-04-19 |
Rustler 4x4 VXL 1/10 RTR TQi TSM EHD Blue
22 st
Retail Price: €477.29
| File name | Language | Published | |
|---|---|---|---|
| 67376-4_Explodedviews_240129_Body | EN | 2024-04-19 | |
| 67376-4_Explodedviews_240129_Transmission | EN | 2024-04-19 | |
| 67376-4_Explodedviews_240129_Driveshafts | EN | 2024-04-19 | |
| 67376-4_Manual_EN-R00 | EN | 2024-04-19 | |
| 67376-4_Manual_DE-R00 | DE | 2024-04-19 | |
| 67376-4_Parts | EN | 2024-04-19 | |
| 67376-4_Explodedviews_240129_Chassis | EN | 2024-04-19 | |
| 67376-4_Explodedviews_240129_Rear | EN | 2024-04-19 | |
| 67376-4_Explodedviews_240129_Front | EN | 2024-04-19 |
Rustler 4x4 Ultimate VXL 1/10 RTR TQ Green
20 st
Retail Price: €646.92
| File name | Language | Published | |
|---|---|---|---|
| 67097-4_Explodedviews_231206_Rear | EN | 2024-02-07 | |
| 67097-4_Explodedviews_231206_Front | EN | 2024-02-07 | |
| 67097-4-Manual-EN-R01 | EN | 2024-11-08 | |
| 67097-4_Explodedviews_231206_Transmission | EN | 2024-02-07 | |
| 67097-4_Explodedviews_231206_Driveshafts | EN | 2024-02-07 | |
| 67097-4-Manual-DE-R01 | DE | 2024-02-07 | |
| 67097-4_Parts | EN | 2024-02-07 | |
| 67097-4_Explodedviews_231206_Chassis | EN | 2024-02-07 | |
| 67097-4_Explodedviews_231206_Body | EN | 2024-02-07 |
Rustler 4x4 Ultimate VXL 1/10 RTR TQ Blue
2 st
Retail Price: €646.92
| File name | Language | Published | |
|---|---|---|---|
| 67097-4_Explodedviews_231206_Rear | EN | 2024-02-07 | |
| 67097-4_Explodedviews_231206_Front | EN | 2024-02-07 | |
| 67097-4-Manual-EN-R01 | EN | 2024-11-08 | |
| 67097-4_Explodedviews_231206_Transmission | EN | 2024-02-07 | |
| 67097-4_Explodedviews_231206_Driveshafts | EN | 2024-02-07 | |
| 67097-4-Manual-DE-R01 | DE | 2024-02-07 | |
| 67097-4_Parts | EN | 2024-02-07 | |
| 67097-4_Explodedviews_231206_Chassis | EN | 2024-02-07 | |
| 67097-4_Explodedviews_231206_Body | EN | 2024-02-07 |