Wird geladen
Produkte

MAMBA X Sensored ESC 25,2V 8A Peak BEC WP
3 st
Verkaufspreis: €237.93

Dateiname | Sprache | Veröffentlicht | |
---|---|---|---|
X_Series_Drivers_Ed_Guide | EN | 2018-08-21 | |
Mamba-X-Quick-Start-Guide | EN | 2018-08-21 | |
10th-Scale-Gearing-Chart | EN | 2016-12-13 |

MAMBA X Sensored ESC 25,2V WP and 1406-4600KV Combo
4 st
Verkaufspreis: €343.73

Dateiname | Sprache | Veröffentlicht | |
---|---|---|---|
Sensored-Motor-Quick-Start | EN | 2021-05-04 | |
X_Series_Drivers_Ed_Guide | EN | 2018-08-21 | |
Mamba-X-Quick-Start-Guide | EN | 2018-08-21 | |
10th-Scale-Gearing-Chart | EN | 2016-12-13 |

MAMBA X Sensored ESC 25,2V WP and 1406-5700KV Combo
2 st
Verkaufspreis: €337.62

Dateiname | Sprache | Veröffentlicht | |
---|---|---|---|
Sensored-Motor-Quick-Start | EN | 2021-05-04 | |
X_Series_Drivers_Ed_Guide | EN | 2018-08-21 | |
Mamba-X-Quick-Start-Guide | EN | 2018-08-21 | |
10th-Scale-Gearing-Chart | EN | 2016-12-13 |

MAMBA X Sensored ESC 25,2V WP and 1406-6900KV Combo
4 st
Verkaufspreis: €337.62

Dateiname | Sprache | Veröffentlicht | |
---|---|---|---|
Sensored-Motor-Quick-Start | EN | 2021-05-04 | |
X_Series_Drivers_Ed_Guide | EN | 2018-08-21 | |
Mamba-X-Quick-Start-Guide | EN | 2018-08-21 | |
10th-Scale-Gearing-Chart | EN | 2016-12-13 |

MAMBA X Sensored ESC 25,2V WP and 1406-7700KV Combo
2 st
Verkaufspreis: €343.73

Dateiname | Sprache | Veröffentlicht | |
---|---|---|---|
Sensored-Motor-Quick-Start | EN | 2021-05-04 | |
X_Series_Drivers_Ed_Guide | EN | 2018-08-21 | |
Mamba-X-Quick-Start-Guide | EN | 2018-08-21 | |
10th-Scale-Gearing-Chart | EN | 2016-12-13 |

MAMBA X Sensor ESC with 1515-2200KV Combo E-Buggy
2 st
Verkaufspreis: €353.9

Dateiname | Sprache | Veröffentlicht | |
---|---|---|---|
Sensored-Motor-Quick-Start | EN | 2021-05-04 | |
Mamba_X_QSG | EN | 2017-09-04 | |
X_Series_Drivers_Ed_Guide_095-0290-00 | EN | 2017-09-04 |

MAMBA X Sensor ESC with 1512-1800KV Combo E-Buggy
6 st
Verkaufspreis: €392.55

Dateiname | Sprache | Veröffentlicht | |
---|---|---|---|
Mamba_X_QSG | EN | 2017-09-04 | |
X_Series_Drivers_Ed_Guide_095-0290-00 | EN | 2017-09-04 |

MAMBA X Sensor ESC 25,2V WP, 1406-1900KV Combo Crawler
6 st
Verkaufspreis: €343.73

Dateiname | Sprache | Veröffentlicht | |
---|---|---|---|
Sensored-Motor-Quick-Start | EN | 2021-05-04 | |
X_Series_Drivers_Ed_Guide | EN | 2018-08-21 | |
Mamba-X-Quick-Start-Guide | EN | 2018-08-21 |

MAMBA X Sensor ESC 25,2V WP, 1406-2280KV Combo Crawler
5 st
Verkaufspreis: €343.73

Dateiname | Sprache | Veröffentlicht | |
---|---|---|---|
Sensored-Motor-Quick-Start | EN | 2021-05-04 | |
X_Series_Drivers_Ed_Guide | EN | 2018-08-21 | |
Mamba-X-Quick-Start-Guide | EN | 2018-08-21 |

MAMBA X Sensor ESC 25,2V WP, 1406-2850KV Combo Crawler
3 st
Verkaufspreis: €343.73

Dateiname | Sprache | Veröffentlicht | |
---|---|---|---|
Sensored-Motor-Quick-Start | EN | 2021-05-04 | |
X_Series_Drivers_Ed_Guide | EN | 2018-08-21 | |
Mamba-X-Quick-Start-Guide | EN | 2018-08-21 |

MAMBA X Sensor ESC 25,2V WP, 1406-3800KV Combo Crawler
2 st
Verkaufspreis: €337.62

Dateiname | Sprache | Veröffentlicht | |
---|---|---|---|
Sensored-Motor-Quick-Start | EN | 2021-05-04 | |
X_Series_Drivers_Ed_Guide | EN | 2018-08-21 | |
Mamba-X-Quick-Start-Guide | EN | 2018-08-21 |

DMR 30/40 Multirotor ESC (4)*
1 st
Verkaufspreis: €166.51

Dateiname | Sprache | Veröffentlicht | |
---|---|---|---|
DMR_Series_User_Guide | EN | 2016-12-23 | |
DMR3040_QSG_Letter_v1 | EN | 2016-12-23 | |
Castle_Creations_DMR_30_40_Technical_Datasheet | EN | 2016-12-23 |

DMR 30/40 Multirotor ESC*
2 st
Verkaufspreis: €45.1

Dateiname | Sprache | Veröffentlicht | |
---|---|---|---|
DMR_Series_User_Guide | EN | 2016-12-23 | |
DMR3040_QSG_Letter_v1 | EN | 2016-12-23 | |
Castle_Creations_DMR_30_40_Technical_Datasheet | EN | 2016-12-23 |

SIDEWINDER 4 ESC 1/10 12.6V 2A BEC WP Sensorless
1 st
Verkaufspreis: €106.13

Dateiname | Sprache | Veröffentlicht | |
---|---|---|---|
10th-Scale-Gearing-Chart-095-0130-01L | EN | 2017-06-15 | |
Driver's_Ed_Guide_SW | EN | 2018-02-13 | |
Sidewinder_4_QSG | EN | 2018-02-13 |

SIDEWINDER 4 12.6V ESC WP Combo 1406-4600KV Sensor Motor
2 st
Verkaufspreis: €174.86

Dateiname | Sprache | Veröffentlicht | |
---|---|---|---|
Driver's_Ed_Guide_SW | EN | 2018-02-13 | |
Sidewinder_4_QSG | EN | 2018-02-13 |

SIDEWINDER 4 12.6V ESC WP Combo 1406-5700KV Sensor Motor
2 st
Verkaufspreis: €168.76

Dateiname | Sprache | Veröffentlicht | |
---|---|---|---|
10th-Scale-Gearing-Chart-095-0130-01L | EN | 2017-06-15 | |
Driver's_Ed_Guide_SW | EN | 2018-02-13 | |
Sidewinder_4_QSG | EN | 2018-02-13 |

SIDEWINDER 4 12.6V ESC WP Combo 1406-6900KV Sensor Motor
4 st
Verkaufspreis: €168.76

Dateiname | Sprache | Veröffentlicht | |
---|---|---|---|
10th-Scale-Gearing-Chart-095-0130-01L | EN | 2017-06-15 | |
Driver's_Ed_Guide_SW | EN | 2018-02-13 | |
Sidewinder_4_QSG | EN | 2018-02-13 |

SIDEWINDER 4 12.6V ESC WP Combo 1410-3800KV Sensor Motor
1 st
Verkaufspreis: €174.86

Dateiname | Sprache | Veröffentlicht | |
---|---|---|---|
10th-Scale-Gearing-Chart-095-0130-01L | EN | 2017-06-15 | |
Driver's_Ed_Guide_SW | EN | 2018-02-13 | |
Sidewinder_4_QSG | EN | 2018-02-13 |

SIDEWINDER 4 12.6V ESC WP Combo 1410-3800KV Sens Motor 5mm
3 st
Verkaufspreis: €174.86

Dateiname | Sprache | Veröffentlicht | |
---|---|---|---|
Driver's_Ed_Guide_SW | EN | 2018-02-13 | |
Sidewinder_4_QSG | EN | 2018-02-13 |

SIDEWINDER 4 12.6V ESC WP Combo 1415-2400KV Sensor Motor
2 st
Verkaufspreis: €174.86

Dateiname | Sprache | Veröffentlicht | |
---|---|---|---|
10th-Scale-Gearing-Chart-095-0130-01L | EN | 2017-06-15 | |
Driver's_Ed_Guide_SW | EN | 2018-02-13 | |
Sidewinder_4_QSG | EN | 2018-02-13 |

Mamba Monster X 8S 33,6V ESC
1 st
Verkaufspreis: €298.97

Dateiname | Sprache | Veröffentlicht | |
---|---|---|---|
6140-030-0363-Sensored-Motor-Quick-Start-Guide | EN | 2021-04-23 | |
X_Series_Drivers_Ed_Guide_095-0290-00-2 | EN | 2021-04-23 | |
Error-Tones-X-Series-ESC-032618 | EN | 2021-04-23 | |
Mamba-Monster-X-8s-QSG | EN | 2021-04-23 |

Mamba Monster X 8S 33,6V 2028-800kV Sensor Combo
4 st
Verkaufspreis: €602.86

Dateiname | Sprache | Veröffentlicht | |
---|---|---|---|
6140-030-0363-Sensored-Motor-Quick-Start-Guide | EN | 2021-04-23 | |
X_Series_Drivers_Ed_Guide_095-0290-00-2 | EN | 2021-04-23 | |
Error-Tones-X-Series-ESC-032618 | EN | 2021-04-23 | |
Mamba-Monster-X-8s-QSG | EN | 2021-04-23 | |
Castle-Motor-Runing-Maintaining-Wet-Conditions | EN | 2021-04-23 |

Mamba Monster X 8S 33,6V 1717-1650KV Sensor Combo
2 st
Verkaufspreis: €515.05

Dateiname | Sprache | Veröffentlicht | |
---|---|---|---|
6140-030-0363-Sensored-Motor-Quick-Start-Guide | EN | 2021-04-23 | |
X_Series_Drivers_Ed_Guide_095-0290-00-2 | EN | 2021-04-23 | |
Error-Tones-X-Series-ESC-032618 | EN | 2021-04-23 | |
Mamba-Monster-X-8s-QSG | EN | 2021-04-23 | |
Castle-Motor-Runing-Maintaining-Wet-Conditions | EN | 2021-04-23 |

Mamba Monster X 8S 33,6V 1717-1260KV Sensor Combo
3 st
Verkaufspreis: €515.05

Dateiname | Sprache | Veröffentlicht | |
---|---|---|---|
6140-030-0363-Sensored-Motor-Quick-Start-Guide | EN | 2021-04-23 | |
X_Series_Drivers_Ed_Guide_095-0290-00-2 | EN | 2021-04-23 | |
Error-Tones-X-Series-ESC-032618 | EN | 2021-04-23 | |
Mamba-Monster-X-8s-QSG | EN | 2021-04-23 | |
Castle-Motor-Runing-Maintaining-Wet-Conditions | EN | 2021-04-23 |

Mamba Monster X 8S 33,6V 1520-1650KV Sensor Combo
3 st
Verkaufspreis: €452.61

Dateiname | Sprache | Veröffentlicht | |
---|---|---|---|
6140-030-0363-Sensored-Motor-Quick-Start-Guide | EN | 2021-04-23 | |
X_Series_Drivers_Ed_Guide_095-0290-00-2 | EN | 2021-04-23 | |
Error-Tones-X-Series-ESC-032618 | EN | 2021-04-23 | |
Mamba-Monster-X-8s-QSG | EN | 2021-04-23 | |
Castle-Motor-Runing-Maintaining-Wet-Conditions | EN | 2021-04-23 |

Copperhead 10 16,8V Sensored ESC
9 st
Verkaufspreis: €180.97

Dateiname | Sprache | Veröffentlicht | |
---|---|---|---|
Running-Maintaining-Motors-in-the-Wet | EN | 2021-05-04 | |
Copperhead_10_Drivers_Ed_Guide | EN | 2021-05-04 | |
Copperhead_10_Quick_Start_Guide | EN | 2021-05-04 | |
Sensored-Motor-Quick-Start | EN | 2021-05-04 | |
Castle-10-Scale-ESC-Comparison | EN | 2021-05-04 |

COPPERHEAD 10 ESC, 1406-4600KV Sensored Combo
3 st
Verkaufspreis: €286.76

Dateiname | Sprache | Veröffentlicht | |
---|---|---|---|
Running-Maintaining-Motors-in-the-Wet | EN | 2021-05-04 | |
Copperhead_10_Drivers_Ed_Guide | EN | 2021-05-04 | |
Copperhead_10_Quick_Start_Guide | EN | 2021-05-04 | |
Sensored-Motor-Quick-Start | EN | 2021-05-04 | |
Castle-10-Scale-ESC-Comparison | EN | 2021-05-04 |

COPPERHEAD 10 ESC, 1406-5700KV Sensored Combo
1 st
Verkaufspreis: €280.66

Dateiname | Sprache | Veröffentlicht | |
---|---|---|---|
Running-Maintaining-Motors-in-the-Wet | EN | 2021-05-04 | |
Copperhead_10_Drivers_Ed_Guide | EN | 2021-05-04 | |
Copperhead_10_Quick_Start_Guide | EN | 2021-05-04 | |
Sensored-Motor-Quick-Start | EN | 2021-05-04 | |
Castle-10-Scale-ESC-Comparison | EN | 2021-05-04 |

COPPERHEAD 10 ESC, 1406-6900KV Sensored Combo
6 st
Verkaufspreis: €280.66

Dateiname | Sprache | Veröffentlicht | |
---|---|---|---|
Running-Maintaining-Motors-in-the-Wet | EN | 2021-05-04 | |
Copperhead_10_Drivers_Ed_Guide | EN | 2021-05-04 | |
Copperhead_10_Quick_Start_Guide | EN | 2021-05-04 | |
Sensored-Motor-Quick-Start | EN | 2021-05-04 | |
Castle-10-Scale-ESC-Comparison | EN | 2021-05-04 |

COPPERHEAD 10 ESC, 1406-7700KV Sensored Combo
2 st
Verkaufspreis: €286.76

Dateiname | Sprache | Veröffentlicht | |
---|---|---|---|
Running-Maintaining-Motors-in-the-Wet | EN | 2021-05-04 | |
Copperhead_10_Drivers_Ed_Guide | EN | 2021-05-04 | |
Copperhead_10_Quick_Start_Guide | EN | 2021-05-04 | |
Sensored-Motor-Quick-Start | EN | 2021-05-04 | |
Castle-10-Scale-ESC-Comparison | EN | 2021-05-04 |

COPPERHEAD 10 ESC, 1406-1900KV Sensored Combo
3 st
Verkaufspreis: €286.76

Dateiname | Sprache | Veröffentlicht | |
---|---|---|---|
Running-Maintaining-Motors-in-the-Wet | EN | 2021-05-04 | |
Copperhead_10_Drivers_Ed_Guide | EN | 2021-05-04 | |
Copperhead_10_Quick_Start_Guide | EN | 2021-05-04 | |
Sensored-Motor-Quick-Start | EN | 2021-05-04 | |
Castle-10-Scale-ESC-Comparison | EN | 2021-05-04 |

COPPERHEAD 10 ESC, 1406-2280KV Sensored Combo
6 st
Verkaufspreis: €286.76

Dateiname | Sprache | Veröffentlicht | |
---|---|---|---|
Running-Maintaining-Motors-in-the-Wet | EN | 2021-05-04 | |
Copperhead_10_Drivers_Ed_Guide | EN | 2021-05-04 | |
Copperhead_10_Quick_Start_Guide | EN | 2021-05-04 | |
Sensored-Motor-Quick-Start | EN | 2021-05-04 | |
Castle-10-Scale-ESC-Comparison | EN | 2021-05-04 |

COPPERHEAD 10 ESC, 1406-2850KV Sensored Combo
2 st
Verkaufspreis: €286.76

Dateiname | Sprache | Veröffentlicht | |
---|---|---|---|
Running-Maintaining-Motors-in-the-Wet | EN | 2021-05-04 | |
Copperhead_10_Drivers_Ed_Guide | EN | 2021-05-04 | |
Copperhead_10_Quick_Start_Guide | EN | 2021-05-04 | |
Castle-10-Scale-ESC-Comparison | EN | 2021-05-04 |

COPPERHEAD 10 ESC, 1406-3800KV Sensored Combo
6 st
Verkaufspreis: €280.66

Dateiname | Sprache | Veröffentlicht | |
---|---|---|---|
Running-Maintaining-Motors-in-the-Wet | EN | 2021-05-04 | |
Copperhead_10_Drivers_Ed_Guide | EN | 2021-05-04 | |
Copperhead_10_Quick_Start_Guide | EN | 2021-05-04 | |
Sensored-Motor-Quick-Start | EN | 2021-05-04 | |
Castle-10-Scale-ESC-Comparison | EN | 2021-05-04 |

COPPERHEAD 10 ESC, 1410-3800KV Sensored Combo
3 st
Verkaufspreis: €292.86

Dateiname | Sprache | Veröffentlicht | |
---|---|---|---|
Running-Maintaining-Motors-in-the-Wet | EN | 2021-05-04 | |
Copperhead_10_Drivers_Ed_Guide | EN | 2021-05-04 | |
Copperhead_10_Quick_Start_Guide | EN | 2021-05-04 | |
Sensored-Motor-Quick-Start | EN | 2021-05-04 | |
Castle-10-Scale-ESC-Comparison | EN | 2021-05-04 |

COPPERHEAD 10 ESC, 1410-3800KV 5mm Sensored Combo
3 st
Verkaufspreis: €292.86

Dateiname | Sprache | Veröffentlicht | |
---|---|---|---|
Running-Maintaining-Motors-in-the-Wet | EN | 2021-05-04 | |
Copperhead_10_Drivers_Ed_Guide | EN | 2021-05-04 | |
Copperhead_10_Quick_Start_Guide | EN | 2021-05-04 | |
Sensored-Motor-Quick-Start | EN | 2021-05-04 | |
Castle-10-Scale-ESC-Comparison | EN | 2021-05-04 |

COPPERHEAD 10 ESC, 1415-2400KV Sensored Combo
3 st
Verkaufspreis: €305.07

Dateiname | Sprache | Veröffentlicht | |
---|---|---|---|
Running-Maintaining-Motors-in-the-Wet | EN | 2021-05-04 | |
Copperhead_10_Drivers_Ed_Guide | EN | 2021-05-04 | |
Copperhead_10_Quick_Start_Guide | EN | 2021-05-04 | |
Sensored-Motor-Quick-Start | EN | 2021-05-04 | |
Castle-10-Scale-ESC-Comparison | EN | 2021-05-04 |

Mamba XLX2 8S 33,6V ESC, 2028-1100KV Motor Combo 1/5*
4 st
Verkaufspreis: €681.53

Dateiname | Sprache | Veröffentlicht | |
---|---|---|---|
XLX2-Mounting-Template | EN | 2021-05-17 | |
Mamba-XLX2-QSG | EN | 2021-05-17 | |
Error-Tones-X-Series-ESCs | EN | 2021-05-17 | |
X_Series_Drivers_Ed_Guide_095-0290-00-3 | EN | 2021-05-17 | |
Sensored-Motor-Quick-Start-Guide | EN | 2021-05-17 |
Auslaufartikel

COPPERHEAD 10 LE, 1412-3200KV Sensor Combo*
0 st
Verkaufspreis: €290.08

Dateiname | Sprache | Veröffentlicht | |
---|---|---|---|
Running-Maintaining-Motors-in-the-Wet | EN | 2021-05-04 | |
Copperhead_10_Drivers_Ed_Guide | EN | 2021-05-04 | |
Copperhead_10_Quick_Start_Guide | EN | 2021-05-04 | |
Sensored-Motor-Quick-Start | EN | 2021-05-04 | |
Castle-10-Scale-ESC-Comparison | EN | 2021-05-04 |